毕业去向
Published:
| 姓名 | 入学年份 | 培养层次 | 毕业去向 | 工作部门 | 职务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑刚 | 2005 | 硕士 | 华为 | - | 系统工程师 |
| 梁鹏 | 2006 | 硕士 | 天翼云科技有限公司 | - | 测试工程师 |
| 张召祥 | 2006 | 硕士 | 中信银行 | - | 职工 |
| 陈慧娟 | 2006 | 硕士 | 中国人民银行南昌中心支行 | 科技处 | 科长 |
| 郑志昆 | 2007 | 硕士 | 中国电能成套设备有限公司 | 电子商务部 | 业务运营高级经理 |
| 耿静 | 2007 | 硕士 | 中国外文局 | 品牌部 | 新媒体编辑运营 |
| 刘长利 | 2007 | 硕士 | 聚云位智 | - | 软件工程师 |
| 周正 | 2007 | 博士 | 脉脉 | - | 数据科学负责人 |
| 邢晓星 | 2007 | 硕士 | 友邦保险 | bpm | 技术经理 |
| 倪展琼 | 2008 | 硕士 | 中国工商银行软件开发中心 | - | 架构师 |
| 李龙 | 2008 | 硕士 | 农行研发中心 | - | 高级工程师/M1资深专员 |
| 宿露 | 2008 | 硕士 | 农行研发中心 | - | 程序员 |
| 刘运航 | 2008 | 硕士 | 阿里巴巴 | 数据产品与技术部 | 数据研发专家 |
| 姚凤兰 | 2009 | 硕士 | 中国农业银行软件开发中心 | - | 高级工程师 |
| 李龙 | 2009 | 硕士 | 中国进出口银行 | 信息科技部 | 项目经理 |
| 胡因可 | 2009 | 硕士 | 字节跳动 | 财经 | 开发工程师 |
| 高峰 | 2010 | 硕士 | 搜狗科技有限公司 | - | 高级开发工程师 |
| 庞垠 | 2010 | 博士 | 某部队 | - | 技术总体 |
| 阿德南 | 2010 | 硕士 | 深流微 | - | 软件工程 |
| 李胜 | 2010 | 硕士 | 网易 | 有道 | 研发工程师 |
| 刘瑞鹏 | 2010 | 硕士 | 兴唐通信科技有限公司 | - | 研发工程师 |
| 贾婷 | 2011 | 硕士 | 亚马逊 | - | 解决方案架构师 |
| 白琳 | 2011 | 博士 | 广西大学 | 计算机与电子信息学院 | 系副主任 |
| 安韶华 | 2011 | 硕士 | 中科院信工所 | 四室 | 工程师 |
| 赵鹏 | 2011 | 硕士 | 滴滴 | - | 算法工程师 |
| 栾勇 | 2011 | 硕士 | 中国农业银行研发中心 | - | 运维工程师 |
| 穆文思 | 2011 | 硕士 | 北京金融资产交易所 | - | 产品创新岗 |
| 朱光耀 | 2012 | 硕士 | 中信银行股份有限公司 | - | 算法工程师 |
| 许航 | 2012 | 硕士 | 百度 | 搜索架构部 | 资深研发工程师 |
| 董帆 | 2012 | 博士 | Workforce Health Assessors | - | 高级软件工程师兼项目经理 |
| 丁苍峰 | 2013 | 硕士 | 延安大学 | 数学与计算机科学学院 | 教师 |
| 张博 | 2013 | 硕士 | 审计署驻重庆特派员办事处 | 投资处 | 二级主任科员 |
| 潘志雄 | 2013 | 硕士 | 阿里巴巴 | 阿里云计算平台 | 研发 |
| 刘天鹏 | 2013 | 硕士 | 腾讯 | - | 前端工程师 |
| 尹瑞平 | 2013 | 博士 | 北京工业大学 | 计算机学院 | 讲师 |
| 姜帅 | 2013 | 博士 | 中国科学技术大学 | - | 博士后 |
| 陈凤娇 | 2013 | 硕士 | 美团 | nlp中心 | 技术专家 |
| 裴建勐 | 2013 | 硕士 | 微软 | Identity | 软件工程师 |
| 冯伟 | 2014 | 硕士 | 陆军某部队 | - | 开发工程师 |
| 李蒙蒙 | 2014 | 硕士 | 百度 | 技术中台质量部 | 测试工程师 |
| 汪洋 | 2014 | 硕士 | 虾皮Shopee | Engineer - Data Infrastructure | 大数据工程师 |
| 杨行 | 2014 | 硕士 | 中国航天科技集团第九研究院 | 卫星导航系统工程中心 | 软件工程师 |
| 刘翥 | 2015 | 硕士 | 字节跳动 | data | 算法工程师 |
| 李杨 | 2015 | 博士 | 字节跳动 | 智能创作实验室 | 算法R&D |
| 罗伟 | 2015 | 硕士 | 阿里 | 高德机器学习研发部 | 算法工程师 |
| 李凯霞 | 2015 | 硕士 | 某部队 | IT | 软件工程师 |
| 赵倩倩 | 2016 | 硕士 | 广联达科技股份有限公司 | 数字广联达 | 开发工程师 |
| 王文超 | 2016 | 硕士 | 北京字节跳动科技有限公司 | 抖音电商 | 算法工程师 |
| 王欣欣 | 2016 | 硕士 | 中国科学院软件研究所 | 天基综合信息重点实验室 | 算法工程师 |
| 商军英 | 2016 | 硕士 | 上海驿创 | 技术部 | 算法工程师 |
| 李玲玲 | 2016 | 硕士 | 农行研发中心 | - | 研发工程师 |
| 王本亮 | 2016 | 硕士 | 百度 | 搜索 | 算法工程师 |
| 李蒙蒙 | 2017 | 硕士 | 百度 | 技术中台质量部 | 测试工程师 |
| 张奕 | 2017 | 硕士 | 中电科十五所 | - | 开发工程师 |
| 马宙 | 2017 | 硕士 | 华为 | - | 软件开发工程师 |
| 张成亮 | 2017 | 硕士 | 美团 | - | 大数据开发工程师 |
| 张帅 | 2018 | 硕士 | 中国农业银行 | 运营管理部 | 总行专员 |
| 朱凯豪 | 2018 | 硕士 | 字节跳动 | 广告架构 | 后端开发 |
| 张屹 | 2018 | 硕士 | 全球能源互联网研究院有限公司 | - | 算法工程师 |
| 张徐日 | 2018 | 硕士 | 腾讯 | 微信 | 后端 |
| 王萌 | 2018 | 硕士 | 中国民生银行 | 总行信息科技部 | 软件开发岗 |
| 李家赫 | 2018 | 硕士 | 阿里巴巴 | 淘系技术 | 算法工程师 |
| 申诗辰 | 2018 | 硕士 | 腾讯科技(北京)有限公司 | - | 算法工程师 |
